<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Microsoft erhält Patent auf Wunschliste</title>
	<atom:link href="http://blog.openwishes.de/2008/01/microsoft-erhalt-patent-auf-wunschliste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openwishes.de/2008/01/microsoft-erhalt-patent-auf-wunschliste/</link>
	<description>Neues, Hintergründe, Diskussionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 03:16:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Patentinfos &#187; Re: Grosskonzerne und Patente: Das Recht zur Versklavung - Microsoft behält FAT-Patente</title>
		<link>http://blog.openwishes.de/2008/01/microsoft-erhalt-patent-auf-wunschliste/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Patentinfos &#187; Re: Grosskonzerne und Patente: Das Recht zur Versklavung - Microsoft behält FAT-Patente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 05:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openwishes.de/2008/01/microsoft-erhalt-patent-auf-wunschliste/#comment-11</guid>
		<description>[...] anmeldet, desto mehr Patente kommen auch dabei heraus. Vielleicht wäre es mal Aufgabe für einen HEise-Rechercheur, die Zahl der Patentanmeldungen großer Unternehmen mit der Zahl der darauf erteilten Patente zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anmeldet, desto mehr Patente kommen auch dabei heraus. Vielleicht wäre es mal Aufgabe für einen HEise-Rechercheur, die Zahl der Patentanmeldungen großer Unternehmen mit der Zahl der darauf erteilten Patente zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
